广告扇定做最新价格,2016广告扇
人气:356
| 名称 | 编号 | 规格(cm) | 5千 | 1万 | 2万 | 3万 |
| O形扇 | 8001 8002 | 16*18 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.52 |
| 17*19 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | ||
| 18*20 | 0.6 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | ||
| 19*21 | 0.62 | 0.6 | 0.59 | 0.58 | ||
| 中柄扇 | 8003 | 15*15 | 0.52 | 0.5 | 0.49 | 0.48 |
| 16*16 | 0.53 | 0.51 | 0.5 | 0.49 | ||
| 17*17 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | ||
| 17*18 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | ||
| 短铆钉柄扇 | 8004 | 15*16 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.53 |
| 16*17 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | ||
| 17*18 | 0.6 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | ||
| 18*18 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | ||
| 长铆钉柄扇 | 8005 | 17*17 | 0.62 | 0.6 | 0.59 | 0.58 |
| 18*18 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.6 | ||
| 18*19 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | ||
| 一字柄扇 | 8006 | 16*16 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.53 |
| 17*17 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | ||
| 18*18 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | ||
| 大胶扇 | 8007 |
24*34 PP+不干胶 |
1.34 | 1.25 | 1.22 | 1.2 |
| 中胶扇 | 8008 |
21*30.5 PP+不干胶 |
1.24 | 1.14 | 1.12 | 1.1 |
| 小胶扇 | 8009 |
19.8*27.8 PP+不干胶 |
1.12 | 1.06 | 1.03 | 1.01 |
| 五折团扇 | 8010 |
22*35 PP17丝全新料 含OPP袋 |
1.31 | 1.16 | 1.15 | 1.13 |
| 七折团扇 | 8011 |
22*41 PP17丝全新料 含OPP袋 |
1.4 | 1.24 | 1.22 | 1.2 |
| 新七折团扇 | 8012 |
25.5*43.5 PP17丝全新料 含OPP袋 |
1.72 | 1.58 | 1.55 | 1.52 |
|
五折扇 单片8*10cm |
8013 |
18*29 PP40丝全新料 含OPP袋 |
1.3 | 1.18 | 1.15 | 1.13 |
|
六折扇 单片8*10cm |
8014 |
18*30 PP40丝全新料 含OPP袋 |
1.33 | 1.21 | 1.17 | 1.15 |
|
七折扇 单片8*10cm |
8015 |
18*32 PP40丝全新料 含OPP袋 |
1.38 | 1.24 | 1.2 | 1.18 |
| 九折扇 | 8016 |
18*35 PP40丝全新料 含OPP袋 |
1.55 | 1.4 | 1.38 | 1.37 |
(责任编辑:礼品网)